辻建設一級建築士事務所 |
業務概要 | 確認申請の代理申請. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
図面、書類作成費、検査申請代理費を含みます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 費用 一式 98,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 申請業務の効率化等に御利用ください. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕事の依頼方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 貴社専用CAD等で作成した配置図、平面図、立面図、断面図を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
メール 又は、ファックスする FAX:052-766-3143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 約5営業日後、確認済証をお届けします | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(消防同意、76申請、条例申請等が有る場合を除きます) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中間検査、完了検査の申請代理はサービスで行います | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の申請業務 | 宅造許可申請代理 一式 98,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | 下記をご確認ください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務エリア | 下記地域です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の業務依頼 | 住宅のプラン作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認申請図面作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期優良住宅申請 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊建築物等の定期調査報告書作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エコポイント申請 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省エネルギー等級4の計算書作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省エネルギー性能のコスト比較 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木造3階構造計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雨水対策許可申請 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRC+W混構造構造計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現況測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC構造計算業務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フラット35Sエコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低炭素住宅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright c 2003-2010 辻建設一級建築士事務所 All Rights Reserved.
|
||